DISCIPLINAS
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
O currículo da FAUUFRJ está estruturado em três ciclos de estudos que se sucedem, com complexidade progressiva, partindo da Fundamentação (1° ao 4° períodos), passando pelo Aprofundamento (5° ao 8° períodos) e chegando à Síntese (9° e 10° períodos).Fundamentação
1º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE110 | MSE | Modelagem Sistemas Estruturais | 2.0 | 45.0 |
FAH110 | HAA I | Historia Arquitetura Artes I | 2.0 | 30.0 |
FAR112 | CFA I | Concepção Forma Arquitetônica I | 4.0 | 90.0 |
FAR116 | GD I | Geometria Descritiva I | 4.0 | 90.0 |
FAR117 | DO I | Desenho de Observação I | 4.0 | 90.0 |
FAR127 | DA | Desenho de Arquitetura | 3.0 | 75.0 |
FAU110 | HTU I | História das Teorias Urbanismo I | 2.0 | 30.0 |
Total | 21.0 | 450.0 |
2º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE125 | ISO | Isostática | 3.0 | 45.0 |
FAH123 | HAA II | Historia Arquitetura Arte II | 4.0 | 30.0 |
FAH244 | SOC | Estudos Sociais | 2.0 | 90.0 |
FAR122 | CFA II | Concepção da Forma Arquitetônica II | 4.0 | 90.0 |
FAR126 | GD II | Geometria Descritiva II | 4.0 | 90.0 |
FAR128 | DO II | Desenho de Observação II | 2.0 | 75.0 |
FAT230 | TOPO | Topografia | 2.0 | 30.0 |
FAU232 | HTU II | História das Teorias do Urbanismo II | 4.0 | 30.0 |
Total | 25.0 | 480.0 |
3º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE238 | RDM | Resistência dos Materiais | 4.0 | 60.0 |
FAH231 | HAA III | História Arquitetura Arte III | 4.0 | 60.0 |
FAP235 | PA I | Projeto Arquitetônico I | 4.0 | 105.0 |
FAR126 | Perspectiva | Perspectiva | 2.0 | 45.0 |
FAT231 | Conforto I | Conforto Ambiental I | 3.0 | 45.0 |
FAU233 | AUP I | Análise Forma Urbana e da Paisagem I | 2.0 | 45.0 |
FAU351 | HTU III | História das Teorias do Urbanismo III | 4.0 | 60.0 |
Total | 24.0 | 450.0 |
4º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE241 | CES | Concepção Estrutural | 1.0 | 15.0 |
FAH361 | TA I | Teoria da Arquitetura I | 2.0 | 30.0 |
FAP246 | PA II | Projeto Arquitetônico II | 4.0 | 90.0 |
FAR241 | DIG | Gráfica Digital | 2.0 | 45.0 |
FAT240 | PC I | Processos Construtivos I | 3.0 | 45.0 |
FAT242 | SAU | Saneamento Predial | 3.0 | 60.0 |
FAU246 | PP I | Projeto Paisagístico I | 2.0 | 45.0 |
FAW240 | AI I | Atelier Integrado I | 1.0 | 30.0 |
Total | 18.0 | 360.0 |
Aprofundamento
5º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE351 | ECA I | Estruturas de Concreto Armado I | 3.0 | 60.0 |
FAH243 | HAA IV | Historia Arquitetura Arte IV | 4.0 | 60.0 |
FAH368 | AB I | Arquitetura no Brasil I | 2.0 | 30.0 |
FAP355 | PA III | Projeto Arquitetônico III | 6.0 | 120.0 |
FAT351 | Conforto II | Conforto Ambiental II | 4.0 | 75.0 |
FAT353 | PC II | Processos Construtivos II | 4.0 | 75.0 |
Total | 23.0 | 420.0 |
6º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE361 | ECA II | Estruturas de Concreto Armado II | 3.0 | 45.0 |
FAH351 | HAA V | História Arquitetura e Artes V | 2.0 | 30.0 |
FAH473 | AB II | Arquitetura no Brasil II | 2.0 | 30.0 |
FAP365 | PA IV | Projeto Arquitetônico IV | 4.0 | 90.0 |
FAP366 | PIN | Projeto de Interiores | 4.0 | 90.0 |
FAT360 | PC III | Processos Construtivos III | 3.0 | 45.0 |
FAU247 | PUR | Planejamento Urbano e Regional | 2.0 | 30.0 |
FAU360 | AUP II | Análise Forma Urbana e da Paisagem II | 2.0 | 45.0 |
Total | 22.0 | 405.0 |
7º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE472 | AMA | Estruturas de Aço e Madeira | 3.0 | 45.0 |
FAH471 | TA II | Teoria da Arquitetura II | 2.0 | 30.0 |
FAH483 | AB III | Arquitetura no Brasil III | 2.0 | 30.0 |
FAT241 | SAU | Saneamento Urbano | 2.0 | 30.0 |
FAU471 | PU | Projeto Urbano | 4.0 | 90.0 |
FAU472 | UMA | Urbanismo e Meio Ambiente | 2.0 | 30.0 |
Total | 15.0 | 255.0 |
8º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAE481 | SES | Sistemas Estruturais | 5.0 | 90.0 |
FAH481 | TA III | Teoria da Arquitetura III | 2.0 | 30.0 |
FAH486 | CRPC | Conserv. Rest. Patrim Cultural | 1.0 | 15.0 |
FAU356 | PP II | Projeto Paisagístico II | 2.0 | 45.0 |
FAW481 | AI II | Atelier Integrado II | 9.0 | 210.0 |
Total | 21.0 | 420.0 |
Síntese
9º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAT590 | GPP | Gestão de Processo de Projeto | 2.0 | 30.0 |
FAT591 | EEP | Ética e Exercício Profissional | 2.0 | 30.0 |
FAT592 | OGO | Orçamento e Gerenciamento Obra | 2.0 | 45.0 |
FAW590 | TFG I | Trabalho Final de Graduação - 1 | 3.0 | 45.0 |
Total | 9.0 | 150.0 |
10º Período
Código | Sigla | Nome | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
FAWX01 | TFG II | Trabalho Final de Graduação - 2 | 10.0 | 300.0 |
Total | 10.0 | 300.0 |
Disciplinas Eletivas
Disciplinas Eletivas
Disciplinas Complentares de Escolha Restrita | Créditos | Carga Horária | |
---|---|---|---|
Total a cumprir | 8.0 | 180.0 | |
Grupo 1 | |||
Código | Nome | Créditos | Carga Horária |
FAP631 | Projeto Espaços para a Cultura | 4.0 | 90.0 |
FAP632 | Projeto de Espaços para Saúde | 4.0 | 90.0 |
FAP633 | Projeto Arquitetura Desp Lazer | 4.0 | 90.0 |
FAP634 | Projeto Arq. Cidade Contemporânea | 4.0 | 90.0 |
FAP635 | Projeto Hab Interesse Social | 4.0 | 90.0 |
FAP636 | Projeto Urbanização Alternativa | 4.0 | 90.0 |
Total a cumprir | 4.0 | 90.0 | |
Grupo 2 | |||
Código | Nome | Créditos | Carga Horária |
FAP610 | Projeto Execução Hab Multifamiliar | 4.0 | 90.0 |
FAP611 | Projeto Execução Edifições Comerciais | 4.0 | 90.0 |
FAP612 | Projeto de Execução para Restauro | 4.0 | 90.0 |
FAP613 | Projeto de Execução P/ Interiores | 4.0 | 90.0 |
Total a cumprir | 4.0 | 90.0 |